
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV75940** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV25850** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV37566** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV55027** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV18414** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV73443** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV14081** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV75609** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-05-18 | 05:40 | 05:41 | 1 ¤ÀÄÁ |
2 | 05:34 | 05:35 | 1 ¤ÀÄÁ | |
3 | 05:26 | 05:27 | 1 ¤ÀÄÁ | |
4 | 05:23 | 05:23 | 0 ¤ÀÄÁ | |
5 | 04:44 | 05:00 | 16 ¤ÀÄÁ | |
6 | 04:41 | 04:42 | 1 ¤ÀÄÁ | |
7 | 04:31 | 04:39 | 8 ¤ÀÄÁ | |
8 | 04:21 | 04:28 | 7 ¤ÀÄÁ | |
9 | 04:16 | 04:18 | 2 ¤ÀÄÁ | |
10 | 04:06 | 04:08 | 1 ¤ÀÄÁ | |
11 | 03:59 | 04:00 | 1 ¤ÀÄÁ | |
12 | 03:50 | 03:52 | 2 ¤ÀÄÁ | |
13 | 03:46 | 03:48 | 2 ¤ÀÄÁ | |
14 | 03:23 | 03:44 | 21 ¤ÀÄÁ | |
15 | 03:09 | 03:14 | 5 ¤ÀÄÁ | |
16 | 03:01 | 03:06 | 4 ¤ÀÄÁ | |
17 | 02:01 | 02:59 | 58 ¤ÀÄÁ | |
18 | 01:33 | 02:00 | 27 ¤ÀÄÁ | |
19 | 01:28 | 01:31 | 3 ¤ÀÄÁ | |
20 | 01:11 | 01:26 | 15 ¤ÀÄÁ | |
21 | 00:28 | 01:04 | 36 ¤ÀÄÁ | |
22 | 00:00 | 00:24 | 25 ¤ÀÄÁ | |
23 | 2025-05-17 | 21:49 | 23:59 | 130 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765803.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
